|
№ п.п. |
Месторасположение (г. Витебск) |
Площадь, кв.м |
Коэффициент от 0,3 до 3,0 |
Назначение использования помещений |
Фото объекта |
| 1 | ул. Лазо, 105 | 33,7 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами, творческая мастерская |
|
| 2 | просп. Генерала Людникова, 2/1 | 35,0 | 2,0 | офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами |
|
| 3 | просп. Генерала Людникова, 2/1 | 95,2 | 2,0 | офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, творческая мастерская, аптека, объект общественного питания, объект физкультурно-оздоровительной деятельности |
|
| 4 | ул. Лазо, 88А/2 | 307,99 | 1,0 | офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, творческая мастерская, аптека, объект общественного питания, объект физкультурно-оздоровительной деятельности не более 150,0 кв.м |
![]() ![]()
|
| 5 | ул. Лазо, 105 | 36,5 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг(кроме ритуальных) |
![]() |
| 6 | ул. Лазо, 105 | 12,5 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг(кроме ритуальных) |
![]() |
| 7 | улица Лазо, 105 | 35,9 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных) |
|
| 8 | Улица 8-я Свердлова, 6-1 | 35,6 | 1,0 | Офис |
|
| 9 | Улица 8-я Свердлова, 6-2 | 37,4 | 1,0 | Офис |
|
| 10 | Улица 8-я Свердлова, 6-2 | 18,6 | 1,0 | Офис |
|
| 11 |
город Витебск, улица Октябрьская, 13 |
165,6 | 1,0 | Объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами, творческая мастерская |
|
| 12 | Улица Карла Маркса, 10-3 | 33,0 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами, творческая мастерская, аптека |
|
| 13 | Улица 8-я Свердлова, 6-3 | 21,6 | 1,0 | Офис |
|
| 14 |
Город Витебск, улица 8-я Свердлова, 6-1 |
34,8 | 1,0 | Офис |
|
| 15 |
Город Витебск, улица Заречная, 3-2 |
58,5 | 3,0 |
|
|
| 16 |
Город Витебск, улица 1-я Пролетарская, 10-5 |
36,2 | 1,0 |
|
|
| 17 |
Город Витебск, улица Центральная, 21 |
35,9 | 3,0 |
|