№ п.п. |
Месторасположение (г. Витебск) |
Площадь, кв.м |
Коэффициент от 0,3 до 3,0 |
Назначение использования помещений |
Фото объекта |
1 |
ул. Лазо, 105 |
18,3 |
2,0 |
офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных) |
|
2 | ул. Лазо, 105 | 33,7 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами, творческая мастерская | |
3 | просп. Генерала Людникова, 2/1 | 35,0 | 2,0 | офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами | |
4 | просп. Генерала Людникова, 2/1 | 95,2 | 2,0 | офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, творческая мастерская, аптека, объект общественного питания, объект физкультурно-оздоровительной деятельности | |
5 | ул. Лазо, 88А/2 | 307,99 | 1,0 | офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, творческая мастерская, аптека, объект общественного питания, объект физкультурно-оздоровительной деятельности не более 150,0 кв.м | |
6 | ул. Лазо, 105 | 36,5 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг(кроме ритуальных) | |
7 | ул. Лазо, 105 | 12,5 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг(кроме ритуальных) | |
8 | улица Лазо, 105 | 35,9 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных) | |
9 | улица 3-я Суражская, 4-119 |
124,5 | 1,5 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами | |
10 | улица Заречная, 3-6 | 37,7 | 3,0 | офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами | |
11 | улица Заречная, 3-3 | 21,7
|
3,0 | Офис | |
12 | Улица 8-я Свердлова, 6-1 | 35,6 | 1,0 | Офис | |
13 | Улица 8-я Свердлова, 6-1 | 36,0 | 1,0 | Офис | |
14 | Улица 8-я Свердлова, 6-2 | 36,2 | 1,0 | Офис | |
15 | Улица 8-я Свердлова, 6-2 | 37,4 | 1,0 | Офис | |
16 | Улица 8-я Свердлова, 6-3 | 132,8 | 1,0 | Офис | |
17 | Улица 8-я Свердлова, 6-2 | 18,6 | 1,0 | Офис | |
18 | Улица 1-я Пролетарская, 16 | 73,2 | 3,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (кроме стоковой и бывшей в употреблении одежды), аптека, объект общественного питания | |
19 | Улица 1-я Пролетарская, 16 | 18,8 | 3,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (кроме стоковой и бывшей в употреблении одежды), аптека, объект общественного питания | |
20 | Улица 1-я Пролетарская, 16 | 16,7 | 3,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (кроме стоковой и бывшей в употреблении одежды), аптека, объект общественного питания | |
21 | Улица 1-я Пролетарская, 16 | 34,5 | 3,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (кроме стоковой и бывшей в употреблении одежды), аптека, объект общественного питания | |
22 | улица Лазо, 107 | 55,3 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, творческая мастерская, аптека | |
23 | улица Марка Шагала, 8-21 |
74,2 | 2,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами (кроме стоковой и бывшей в употреблении одежды), творческая мастерская | |
24 | Витебская область, Витебский район, Летчанский сельсовет, агрогородок
Кировская, улица Мира, 4-26 |
20,6 | 3,0 | Офис, объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами | |
25 | город Витебск, улица Октябрьская, 13 |
165,6 | 165,6 | Объект по оказанию услуг (кроме ритуальных), объект розничной торговли непродовольственными товарами, творческая мастерская |
Витебский городской исполнительный комитет, 2024
Разработка сайта БЕЛТА